Nekoukej na starou,
když můžeš koukat na novou.
skok na hlavní menu | menu sekce Akce
Začátečníci a mírně pokročilí, přijďte si zahrát na turnaj, kde hrajeme o drobné ceny a o medaile VAŠÍ LIGY!
Mimo jiné zažijete skvělou atmosféru, zápasy ve svižném tempu a minimum prostojů. Turnaj je otevřený všem, hráčům i nehráčům VAŠÍ LIGY, mladým i starším. Pro hráče ligy je turnaj přístupný hráčům 8.ligy a nižší (lepší hráči do Pokročilých)!! Hrajeme 3 hodiny na 6 kurtech!
Turnaj Badminton Brno Přihlásilo se účastníků: 24 z 24 24 míst pro náhradní účastníky Startovné: 300 Kč
Pro všechny účastníky.
V základních skupinách se bude hrát o nasazení v pavouku vítězů a v pavouku poražených
Základní skupiny
Pavouk vítězů a poražených
Startovné
(Nezaplaceno nebo plná kapacita.)
1. | David Baloun (13931) | 24 b. |
2. | Marek Zukal (26931) | 23 b. |
3. | Martin Krippel (27228) | 22 b. |
4. | Michal Holínek (19540) | 21 b. |
5. | Vojtěch Koukal (23915) | 20 b. |
6. | Leoš Zouhar (21742) | 19 b. |
7. | Michal Chmel (27128) | 18 b. |
8. | Tomáš Rajnoha (21101) | 17 b. |
9. | Patrik Králík (27529) | 16 b. |
10. | Ondřej Vyvadil (25669) | 15 b. |
11. | Jan Bureš (23606) | 14 b. |
12. | Jan Stehlík (27516) | 13 b. |
13. | Roman Němčák (26882) | 12 b. |
14. | Milan Kafka (21345) | 11 b. |
15. | Jaroslav Hauser (19396) | 10 b. |
16. | Ivo Andreáš (27037) | 9 b. |
17. | Ondřej Osladil (27528) | 8 b. |
18. | Petr Kalužík (26450) | 7 b. |
19. | Nikol Pastorková (24563) | 6 b. |
20. | Milan Jedlička (25162) | 5 b. |
21. | Sean McLemon (26817) | 4 b. |
22. | Jana Michlíková (24546) | 3 b. |
23. | Kateřina Machálková (27113) | 2 b. |
24. | Sandra Felixová (27474) | 1 b. |
11. 4. 2017, 19:41 Reportáž Brno – Badminton
Tři kategorie, 58 hráčů a skvělé výkony předvedli hráči na sobotním turnaji na Sprintu. David, Radomír a tým NONSTOP, který za námi přijel z Prahy, ovládli svoji kategorii. Pojďme si ten den přiblížit. :-)
K akci nebyla přiřazena žádná videa.
© 2019 VAŠE LIGA z.s. Pečlivě vyrobila TOVARNA.CZ, s.r.o.
Tato prezentace využívá systém pro správu obsahu WebRedie.