Nekoukej na starou,
když můžeš koukat na novou.
skok na hlavní menu | menu sekce Akce
Přijď si zaběhnout na příjemnou certifikovanou trať podél břehu Vltavy v Praze Braníku!
Běháme každý měsíc! Závod je součástí pravidelných běhů, Loap Pražské běžecké tour VAŠÍ LIGY
Běh na 5 km je součástí akce Běh pro MOZEK 2016. Společnosti Ictus a Ictus HELP pořádají u příležitosti Světového dne proti mrtvici BĚH PRO MOZEK. Část výtěžek za startovného pomůže financovat rekondiční pobyty, které vracejí pacienty zpět do života. Současně se dozvíte, jak mrtvici předcházet a rozpoznat její příznaky metodou F.A.S.T. I vaše znalost může zachránit život!
Pro nové běžce:
Tour Běhání Praha Přihlásilo se účastníků: 52 z 100 20 míst pro náhradní účastníky Startovné: 200 Kč
Cyklostezka v Braníku: U Kempinku 2, Praha
Pro všechny účastníky.
Doprava:
Trať
Po skončení akce můžeme zhodnotit své výkony, podělit se o dojmy a doplnit energii a vitamíny (oběd a pivo) v restauraci v areálu Hamr Braník.
(Nezaplaceno nebo plná kapacita.)
1. | Pavel Víšek (21087) | 00:18:02 |
2. | Petr Linduška (16148) | 00:18:17 |
3. | Lukáš Navrátil (18120) | 00:18:30 |
4. | Jakub Řízek (26568) | 00:18:39 |
5. | Michal Štěpánek (18335) | 00:18:45 |
6. | Milan Cibík (14628) | 00:19:21 |
7. | Karel Kédl (26602) | 00:20:08 |
8. | Pavel Ločárek (23290) | 00:20:24 |
9. | Kristýna Košťálová (23318) | 00:20:44 |
10. | Jakub Vojáček (16700) | 00:20:56 |
11. | Štěpán Obrtlík (25503) | 00:21:08 |
12. | Jiří Rédr (16746) | 00:21:16 |
13. | Milan Brož (24655) | 00:21:36 |
14. | Adrien Sehnal (19509) | 00:21:38 |
15. | Roman Hybner (24860) | 00:22:14 |
16. | Ondřej Kulíček (22812) | 00:22:26 |
17. | Zuzana Skácelová (26613) | 00:22:29 |
18. | Jan Dufek (26609) | 00:22:40 |
19. | Veronika Michálková (26571) | 00:23:06 |
20. | Lenka Zloská (23730) | 00:23:15 |
21. | Jan Vačkář (23814) | 00:23:26 |
22. | Paula Grandová (25528) | 00:23:28 |
23. | Petra Šarochová (26606) | 00:23:45 |
24. | Jaroslava Pokorová (25883) | 00:23:46 |
25. | Martin Kulíček (22665) | 00:23:48 |
26. | Zdeněk Skácel (14467) | 00:24:24 |
27. | Libor Hurt (23303) | 00:24:37 |
28. | Martina Hedvičáková (20000) | 00:24:40 |
29. | Jan Traxler (21559) | 00:24:59 |
30. | Ondřej Kádě (26565) | 00:25:14 |
31. | Filip Staš (25803) | 00:25:15 |
32. | Daniela Kubelková (19058) | 00:25:25 |
33.-34. | Radka Bubeníčková (host) | 00:25:52 |
33.-34. | Milan Gren (25499) | 00:25:52 |
35. | Alena Bouchnerová (19409) | 00:25:53 |
36. | Markéta Ficová (26597) | 00:25:59 |
37. | Richard Klouček (25408) | 00:26:10 |
38. | Anežka Režná (host) | 00:26:13 |
39. | Juraj Kočalka (26570) | 00:26:15 |
40. | Jaroslava Ondášová (26618) | 00:26:20 |
41. | Kateřina Rylková (22882) | 00:27:00 |
42. | Pavel Škrabal (host) | 00:27:05 |
43.-44. | Nikola Vukliševičová (26079) | 00:27:17 |
43.-44. | Lucie Paroubková (26088) | 00:27:17 |
45. | Eva Kulíčková (23889) | 00:27:18 |
46. | Anna Suhajova (26428) | 00:27:21 |
47. | Dana Formánková (host) | 00:27:40 |
48. | Patricia Grandová (25786) | 00:27:54 |
49. | Markéta Palánová (26573) | 00:27:56 |
50.-51. | Radana Traucova (26540) | 00:29:46 |
50.-51. | Martina Bimanova (26539) | 00:29:46 |
52. | Petra Režná (host) | 00:29:51 |
53. | Pavlína Křížová (21567) | 00:31:45 |
54.-55. | Madeleine Fehrensová (25881) | 00:32:29 |
54.-55. | Barbora Procházková (25880) | 00:32:29 |
56. | Andrea Vačkářová (23817) | 00:33:18 |
57. | Tereza Grenová (25498) | 00:33:23 |
23. 10. 2016, 17:51 Reportáž Praha – Běhání
Jedenácté pokračování Loap PBT VAŠÍ LIGY 2016 přineslo situace, za které by se nemuseli stydět ani na olympiádě. Byl překonaný rekord trati na 10 km. A před vyhlášením došlo i na státní hymnu na počest všech běžců :)
K akci nebyla přiřazena žádná videa.
© 2019 VAŠE LIGA z.s. Pečlivě vyrobila TOVARNA.CZ, s.r.o.
Tato prezentace využívá systém pro správu obsahu WebRedie.