Nekoukej na starou,
když můžeš koukat na novou.
skok na hlavní menu | menu sekce Akce
Přijď si zaběhnout na příjemnou certifikovanou trať podél břehu Vltavy v Praze Braníku!
Běháme každý měsíc! Závod je součástí sedmého ročníku pravidelných běhů, Loap Pražské běžecké tour VAŠÍ LIGY.
Pro nové běžce:
Tour Běhání Praha Přihlásilo se běžců: 69 z 150 25 míst pro náhradní běžce Startovné: 200 Kč
Cyklostezka v Braníku: U Kempinku 2, Praha
Pro všechny běžce.
Doprava:
Trať
Po skončení akce můžeme zhodnotit své výkony, podělit se o dojmy a doplnit energii a vitamíny (oběd a pivo) v restauraci v areálu Hamr Braník.
(Nezaplaceno nebo plná kapacita.)
1. | Tomáš Pucholt (29095) | 00:35:56 |
2. | Jan Svatoň (19979) | 00:35:59 |
3. | Vojtěch Bližňák (20010) | 00:36:22 |
4. | Jiří Kabelka (12864) | 00:37:14 |
5. | Jan Dubec (host) | 00:37:24 |
6. | Vojtěch Mazanec (27825) | 00:37:34 |
7. | Martin Hejný (26580) | 00:37:44 |
8. | Petr Kořán (25638) | 00:37:56 |
9. | Tomáš Jirásek (23961) | 00:38:12 |
10. | Tomáš Bláha (25158) | 00:39:11 |
11. | Iveta Fairaislová (29075) | 00:39:27 |
12. | Martin Matula (25413) | 00:39:28 |
13. | Vratislav Čermák (29134) | 00:39:39 |
14. | Hynek Janoušek (20873) | 00:39:40 |
15. | Stanislav Fořt (host) | 00:40:01 |
16. | Michal Volejník (26604) | 00:40:03 |
17. | Viliam Marencak (18128) | 00:40:47 |
18. | Štěpán Kroupa (20306) | 00:40:59 |
19. | Michal Štěpánek (18335) | 00:41:08 |
20. | Martin Šukal (host) | 00:41:30 |
21. | Marek Bílek (22624) | 00:41:40 |
22. | Jiří Sladký (12415) | 00:41:54 |
23. | Aleš Kule (28321) | 00:41:59 |
24. | Tomáš Beran (26455) | 00:42:16 |
25. | Tomáš Miřátský (22633) | 00:42:20 |
26. | Filip Hegner (15713) | 00:43:03 |
27. | Tomáš Komárek (29010) | 00:43:33 |
28. | Petr Kalný (29081) | 00:43:39 |
29. | Petr Daubner (25699) | 00:43:57 |
30. | Michal Kadera (17806) | 00:44:21 |
31. | Veronika Jančová (19835) | 00:45:10 |
32. | Filip Sobotka (26913) | 00:45:31 |
33. | Amit Phutela (29059) | 00:45:45 |
34. | Daniela Perglerová (25334) | 00:45:52 |
35. | Milan Šváb (27036) | 00:46:24 |
36. | Roman Domin (16081) | 00:46:30 |
37. | Miroslav Basel (17316) | 00:46:38 |
38. | Zbyněk Polák (22659) | 00:46:50 |
39. | Harsh Sharda (29147) | 00:46:52 |
40. | Peter Kovalik (19382) | 00:46:53 |
41. | Sonia Correia (22979) | 00:47:05 |
42. | Pavel Veselý (23213) | 00:47:09 |
43. | Marek Pospíšil (10328) | 00:47:20 |
44. | Vladimír Chvátal (17151) | 00:47:27 |
45. | Jan Pěkný (26059) | 00:47:53 |
46. | Lenka Křížová (29149) | 00:47:54 |
47. | Jenda Pěkný (20916) | 00:48:44 |
48. | Jakub Danko (29120) | 00:48:45 |
49. | Jana Josková (28298) | 00:49:02 |
50. | Jan Berenda (28755) | 00:49:25 |
51. | Jaroslav Bálint (host) | 00:50:09 |
52. | Karel Novák (29138) | 00:50:41 |
53. | Martin Vávra (21214) | 00:51:42 |
54. | Iva Fouknerová (27667) | 00:51:52 |
55. | Viktor Říha (host) | 00:52:07 |
56. | Alena Kočová (15248) | 00:52:36 |
57. | Michal Štrunc (28911) | 00:53:42 |
58. | Barbora Jandíková (29145) | 00:53:45 |
59. | Kateřina Rylková (22882) | 00:53:50 |
60. | Miloš Trhlík (18359) | 00:53:55 |
61. | Miroslav Huml (23140) | 00:54:34 |
62. | Daniela Kubelková (19058) | 00:55:10 |
63. | Norbert Tuša (15689) | 00:55:25 |
64. | Monika Hložková (29076) | 00:55:54 |
65. | Lenka Habrnálová (29110) | 00:55:58 |
66. | Milan Hlava (12108) | 00:56:14 |
67. | Petruše Tvrdíková (23752) | 00:56:50 |
68. | Jana Podraczká (28931) | 00:57:28 |
69. | Jitka Králová (22843) | 00:58:14 |
70. | Iva Malušková (28930) | 00:59:08 |
71. | Martina Tvrdíková (23744) | 00:59:09 |
72. | Pavel Koloc (15213) | 00:59:10 |
73. | Jaroslava Vavrochová (26052) | 01:00:59 |
74. | Arshdeep wahan (29060) | 01:08:35 |
22. 10. 2017, 16:26 Reportáž Praha – Běhání
Ideální běžecké podmínky nabídl říjnový závod Loap Pražské běžecké tour VAŠÍ LIGY. Byla příjemná teplota, minimální vítr a chvilkami i vysvitlo slunce. K vidění tak byly rychlé časy. Pavel Koloc zaběhl na našem závodě po čtyřech a půl letech znovu čas pod 1 hodinu!
© 2019 VAŠE LIGA z.s. Pečlivě vyrobila TOVARNA.CZ, s.r.o.
Tato prezentace využívá systém pro správu obsahu WebRedie.