Kvůli dočasné uzavírce cyklostezky se přesune prvních (a posledních) cca 800 metrů na louku a pěšinu kolem řeky. Pak už normálně naběhneme na starou trasu závodu a poběží se po asfaltu.
Nekoukej na starou,
když můžeš koukat na novou.
skok na hlavní menu | menu sekce Akce
Přijď si zaběhnout na příjemnou certifikovanou trať podél břehu Vltavy v Praze Braníku!
Běháme každý měsíc! Závod je součástí sedmého ročníku pravidelných běhů, Loap Pražské běžecké tour VAŠÍ LIGY.
Pro nové běžce:
Tour Běhání Praha Přihlásilo se běžců: 127 z 150 25 míst pro náhradní běžce Startovné: 200 Kč
Cyklostezka v Braníku: U Kempinku 2, Praha
Pro všechny běžce.
Doprava:
Trať
Po skončení akce můžeme zhodnotit své výkony, podělit se o dojmy a doplnit energii a vitamíny (oběd a pivo) v restauraci v areálu Hamr Braník.
(Nezaplaceno nebo plná kapacita.)
1. | Ondřej Dobiáš (27672) | 00:35:32 |
2. | Lukáš Nevařil (24517) | 00:36:01 |
3. | Martin Both (host) | 00:36:21 |
4. | Milan Langr (22951) | 00:36:42 |
5. | Jiří Kabelka (12864) | 00:36:46 |
6. | Ondřej Sedláček (17141) | 00:36:49 |
7. | Vojtěch Bližňák (20010) | 00:36:58 |
8. | Tadeáš Mahel (24807) | 00:37:34 |
9. | Jonatan Hejzlar (15710) | 00:38:12 |
10. | Jiří Kala (19260) | 00:38:41 |
11. | Zbyněk Vondrák (26845) | 00:38:50 |
12. | Radovan Demeter (26740) | 00:39:07 |
13. | Jaroslav Urban (22679) | 00:39:27 |
14. | David Havlík (24468) | 00:39:29 |
15. | Dušan Gajdoš (host) | 00:39:41 |
16. | martin Žák (19846) | 00:39:43 |
17. | Jiří Suchý (15227) | 00:40:05 |
18. | Petr Eliáš (19414) | 00:40:20 |
19. | Bohumil Rohlíček (23114) | 00:40:39 |
20. | Viliam Marencak (18128) | 00:41:04 |
21. | Vít Mrkvička (27089) | 00:41:07 |
22. | Lukáš Vybíral (15896) | 00:41:20 |
23. | Martin Patera (25037) | 00:41:48 |
24. | Ondřej Švorc (22987) | 00:41:56 |
25. | Martin Muzikář (28127) | 00:42:06 |
26. | Vašek Ruml (27513) | 00:42:12 |
27. | David Hegner (17792) | 00:42:31 |
28. | Jan Zubíček (13312) | 00:42:34 |
29. | Jiří Sladký (12415) | 00:42:53 |
30. | Valerio Taddei (22463) | 00:42:56 |
31. | Tomáš Jirásek (23961) | 00:43:13 |
32. | Václav Holeček (host) | 00:43:22 |
33. | Jiří Černý (22699) | 00:43:28 |
34. | Tomáš Kutmon (17798) | 00:43:34 |
35.-36. | Libor Weigel (22717) | 00:43:37 |
35.-36. | Ladislav Čmelík (14699) | 00:43:37 |
37. | Ondřej Dolejší (26086) | 00:43:42 |
38. | Tomáš Reinbergr (10003) | 00:43:44 |
39. | Filip Hegner (15713) | 00:43:49 |
40. | Zuzana Macurová (26093) | 00:43:55 |
41. | Pavol Daniš (18404) | 00:44:14 |
42. | David Hladílek (23721) | 00:44:17 |
43. | Holdy-Kurth Mouyabi (26019) | 00:44:30 |
44. | Michal Kadera (17806) | 00:44:32 |
45. | Jan Vočko (26614) | 00:44:43 |
46. | Petra Jirků (21688) | 00:44:55 |
47. | Petra Davídková (15711) | 00:44:57 |
48. | Klára Komárková (13183) | 00:45:02 |
49. | Jan Smítal (22950) | 00:45:10 |
50. | Petr Honzák (22650) | 00:45:12 |
51. | Tomáš Veselý (28131) | 00:45:15 |
52. | Zuzana Kadlecová (26669) | 00:45:19 |
53. | Karel Moravec (24132) | 00:45:20 |
54. | Petr Borský (27906) | 00:45:29 |
55. | Marek Herrman (26967) | 00:46:16 |
56. | Štěpán Obrtlík (25503) | 00:46:18 |
57. | Katarína Třísková (23951) | 00:46:22 |
58. | Jaroslav Súkup (27729) | 00:46:24 |
59. | Jana Josková (host) | 00:46:27 |
60. | Vaclav Jasinski (28174) | 00:46:33 |
61. | Luboš Pletka (27715) | 00:46:43 |
62. | Petr Ostarek (18396) | 00:46:47 |
63. | Peter Kovalik (19382) | 00:46:52 |
64. | Pavel Kasal (13834) | 00:47:10 |
65. | Ondřej Málek (24219) | 00:47:15 |
66. | Ladislav Kadlec (20604) | 00:47:17 |
67. | Tereza Humajová (17900) | 00:47:22 |
68. | Eduard Beneš (24830) | 00:47:25 |
69. | Lukáš Smetana (27809) | 00:47:29 |
70. | Pavel Veselý (23213) | 00:47:35 |
71. | Daniela Perglerová (25334) | 00:47:40 |
72. | Tomáš Hejnic (27965) | 00:47:41 |
73. | Jan Kincl (20295) | 00:47:51 |
74. | Jan Růžička (27836) | 00:47:53 |
75. | David Tyllner (20562) | 00:48:08 |
76. | Karel Dytrych (11351) | 00:48:12 |
77. | Zbyněk Polák (22659) | 00:48:17 |
78. | Marek Pospíšil (10328) | 00:48:28 |
79. | Eliška Krýsová (27117) | 00:48:31 |
80. | Tomáš Vodrážka (27984) | 00:48:44 |
81. | Markéta Tulačková (25753) | 00:48:49 |
82. | Magda Kopecká (13632) | 00:48:56 |
83. | Adam Böhm (17769) | 00:49:13 |
84. | Věra Chvalová (25190) | 00:49:23 |
85.-86. | Lucie Kokešová (28005) | 00:49:27 |
85.-86. | Jan Kaigl (20312) | 00:49:27 |
87. | Tereza Holubová (27843) | 00:49:49 |
88. | René Trbušek (18351) | 00:49:59 |
89. | David Košťák (27456) | 00:50:10 |
90. | Renáta Ryšavá (28242) | 00:50:26 |
91. | Jana Chocholová (24601) | 00:50:27 |
92. | Ondřej Synčák (28211) | 00:50:36 |
93. | Eva Brejchová (24495) | 00:50:46 |
94. | David Liška (26991) | 00:51:11 |
95. | Stepan Staniek (28190) | 00:51:30 |
96.-97. | Tomáš Drga (host) | 00:51:38 |
96.-97. | tomas hnilica (19050) | 00:51:38 |
98. | Roman Novotný (24389) | 00:51:47 |
99. | Libor Lenicek (28175) | 00:51:52 |
100. | Lenka Spiváková (25042) | 00:51:53 |
101. | Kees van den Munckhof (28198) | 00:52:05 |
102. | Hubert Frey (27879) | 00:52:20 |
103. | Vladimíra Šebková (23829) | 00:53:00 |
104. | Renata Mirovská (27905) | 00:53:17 |
105. | petr Kluzák (25771) | 00:53:46 |
106. | wlasta hlinková (22977) | 00:54:14 |
107. | Hana Biolková (23176) | 00:54:17 |
108. | Anna Křepelová (14676) | 00:54:57 |
109. | Tereza Friesingerová (27698) | 00:55:00 |
110. | Jaroslava Marounková (12204) | 00:55:17 |
111. | Jaroslava Kopecká (26037) | 00:55:37 |
112. | Miroslav Huml (23140) | 00:56:40 |
113. | Zuzana Marcinova (28041) | 00:57:04 |
114. | Jitka Králová (22843) | 00:57:29 |
115.-116. | Tereza Jahodová (27959) | 00:57:31 |
115.-116. | Tereza Vítková (27970) | 00:57:31 |
117. | Honza Kukla (25807) | 00:57:38 |
118. | Veronika Navrátilová (25362) | 00:57:50 |
119. | Petruše Tvrdíková (23752) | 00:57:53 |
120. | Milan Hlava (12108) | 00:58:12 |
121. | Martina Tvrdíková (23744) | 00:58:13 |
122. | Anna Adamová (28182) | 00:58:56 |
123.-124. | Jan Adam (22270) | 00:58:59 |
123.-124. | Petr Friesinger (27699) | 00:58:59 |
125. | Jiří Ditrich (23718) | 00:59:04 |
126. | Jaroslava Vavrochová (26052) | 01:02:19 |
127. | Jan Loužek (host) | 01:02:29 |
128. | Miroslav Domorád (27827) | 01:06:09 |
129. | Pavel Koloc (15213) | 01:07:54 |
130. | Stela Jarchovska (28199) | 01:15:48 |
2. 6. 2017, 7:30 Reportáž Praha – Běhání
Květnový závod Loap Pražské běžecké tour nám i běžcům přichystal nástrahu v podobě zavřené cílové rovinky kvůli riziku pádu stromů. Běžci si s nástrahami prvních 800 metrů po louce poradili bez problémů. Dorazila krásná účast 219 běžců. Děkujeme! Představili jsme také nového partnera Běžecké tour – SportHero.
K akci nebyla přiřazena žádná videa.
Petr Lundák 29. 5. 2017 v 8:57 Změna trasy:
Kvůli dočasné uzavírce cyklostezky se přesune prvních (a posledních) cca 800 metrů na louku a pěšinu kolem řeky. Pak už normálně naběhneme na starou trasu závodu a poběží se po asfaltu.
Vladimíra Šebková 30. 5. 2017 v 8:36 Re: Změna trasy:
včera vyzkoušeno. Dole u řeky na stezce těžce „přepsáno“. bude to náročnější :-).
Petr Lundák 31. 5. 2017 v 9:52 Re: Re: Změna trasy:
Díky za test. Před první vlnou pojede předjezdec, tak věříme, že bude v pohodě :)
Pro psaní komentářů se prosím přihlaste. Nemáte účet na VAŠÍ LIZE? Zaregistrujte se!
© 2019 VAŠE LIGA z.s. Pečlivě vyrobila TOVARNA.CZ, s.r.o.
Tato prezentace využívá systém pro správu obsahu WebRedie.